Tallest and shortest Swimmer from Australia
List of shortest and tallest famous Swimmer from Australia. Heights in centimeters and feet.
Image | Name | Height |
---|---|---|
![]() | Swimmer | 5ft 6in (167 cm) |
![]() | Swimmer | 5ft 7in (170 cm) |
![]() | Swimmer | 5ft 7.5in (171 cm) |
![]() | Politician, Swimmer | 5ft 7.75in (172 cm) |
![]() | Swimmer | 5ft 9.25in (176 cm) |
![]() | Swimmer | 5ft 9.25in (176 cm) |
![]() | Swimmer | 5ft 9.5in (177 cm) |
![]() | Swimmer | 5ft 10in (178 cm) |
![]() | Swimmer | 6ft 0.75in (185 cm) |
![]() | Swimmer | 6ft 1in (186 cm) |
![]() | Swimmer, Lifeguard | 6ft 1.5in (187 cm) |
![]() | Swimmer | 6ft 2in (188 cm) |
![]() | Swimmer | 6ft 2.5in (189 cm) |
![]() | Swimmer | 6ft 4.5in (194 cm) |
![]() | Swimmer | 6ft 5in (196 cm) |
![]() | Swimmer, Athlete | 6ft 5in (196 cm) |
![]() | Swimmer | 6ft 6in (198 cm) |
« ‹ Page 1 of 1 pages, displaying 1-17 of 17 results › »