Tallest and shortest Celebrities from Lithuania
List of tallest and shortest famous people and celebrities from Lithuania. Heights in centimeters and feet.
Image | Info | Height |
---|---|---|
![]() | Wrestler, Model Lithuania | 5ft 6in (168 cm) |
![]() | Lithuania | 5ft 10in (178 cm) |
![]() | Hockey Player, Ice hockey player Lithuania | 5ft 11in (180 cm) |
![]() | Basketball Player, Basketball player Lithuania | 6ft 4.75in (195 cm) |
![]() | Hockey Player, Ice hockey player Lithuania | 6ft 5in (196 cm) |
![]() | Basketball Coach Lithuania | 6ft 5in (196 cm) |
![]() | Basketball Player, Basketball player Lithuania | 6ft 8in (203 cm) |
![]() | Basketball Player, Basketball player Lithuania | 6ft 9in (206 cm) |
![]() | Basketball Player, Basketball player Lithuania | 6ft 11in (211 cm) |
![]() | Basketball Player, Basketball player, Businessperson Lithuania | 7ft 3in (221 cm) |
![]() | Basketball Player, Basketball player, Businessperson Lithuania | 7ft 3in (221 cm) |
« ‹ Page 1 of 1 pages, displaying 1-11 of 11 results › »